Bulenox contract underwriting & fee audit
Independent quantitative analysis of evaluation rules, drawdown mechanics, hidden activation penalties, and payout cadence for Bulenox.
Audited firm specifications
| Official website | Visit official site → |
|---|---|
| Maximum funded contracts | 5 |
| Payout cadence | Standard |
| Supported platforms | R, i, t, h, m, i, c |
| Standing promo status | None% discount (Code: BULENOX) Permanent sale |
Audited plan contracts
| Plan name | Account size | Profit target | Max drawdown | Daily loss limit | Evaluation fee | Activation fee | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | $50,000 | $3,000 | $2,500 (eod_trailing) | None | $125 | $149 | Underwrite → |
| Fast Track | $25,000 | N/A | $1,000 (intraday_trailing) | None | $338 | $0 | Underwrite → |
| Fast Track | $25,000 | N/A | $1,000 (eod_trailing) | None | $338 | $0 | Underwrite → |
| Fast Track | $50,000 | N/A | $2,250 (intraday_trailing) | None | $488 | $0 | Underwrite → |
| Fast Track | $50,000 | N/A | $2,250 (eod_trailing) | $1,200 | $488 | $0 | Underwrite → |
| Fast Track | $100,000 | N/A | $4,000 (intraday_trailing) | None | $648 | $0 | Underwrite → |
| Fast Track | $100,000 | N/A | $4,000 (eod_trailing) | $2,500 | $648 | $0 | Underwrite → |
| Fast Track | $150,000 | N/A | $5,500 (intraday_trailing) | None | $788 | $0 | Underwrite → |
| Fast Track | $150,000 | N/A | $5,500 (eod_trailing) | $3,300 | $788 | $0 | Underwrite → |
| Momentum | $25,000 | $1,500 | $1,000 (intraday_trailing) | None | $94 | $0 | Underwrite → |
| Momentum | $25,000 | $1,500 | $1,000 (eod_trailing) | $600 | $94 | $0 | Underwrite → |
| Momentum | $50,000 | $3,000 | $2,250 (intraday_trailing) | None | $143 | $0 | Underwrite → |
| Momentum | $50,000 | $3,000 | $2,250 (eod_trailing) | $1,200 | $143 | $0 | Underwrite → |
| Momentum | $100,000 | $6,000 | $4,000 (intraday_trailing) | None | $248 | $0 | Underwrite → |
| Momentum | $100,000 | $6,000 | $4,000 (eod_trailing) | $2,500 | $248 | $0 | Underwrite → |
| Momentum | $150,000 | $9,000 | $5,500 (intraday_trailing) | None | $358 | $0 | Underwrite → |
| Momentum | $150,000 | $9,000 | $5,500 (eod_trailing) | $3,300 | $358 | $0 | Underwrite → |
| Qualification | $25,000 | $1,500 | $1,500 (intraday_trailing) | None | $145 | $0 | Underwrite → |
| Qualification | $25,000 | $1,500 | $1,500 (eod_trailing) | $500 | $145 | $0 | Underwrite → |
| Qualification | $50,000 | $3,000 | $2,500 (intraday_trailing) | None | $175 | $0 | Underwrite → |
| Qualification | $50,000 | $3,000 | $2,500 (eod_trailing) | $1,100 | $175 | $0 | Underwrite → |
| Qualification | $100,000 | $6,000 | $3,000 (intraday_trailing) | None | $215 | $0 | Underwrite → |
| Qualification | $100,000 | $6,000 | $3,000 (eod_trailing) | $2,200 | $215 | $0 | Underwrite → |
| Qualification | $150,000 | $9,000 | $4,500 (intraday_trailing) | None | $325 | $0 | Underwrite → |
| Qualification | $150,000 | $9,000 | $4,500 (eod_trailing) | $3,300 | $325 | $0 | Underwrite → |
Audit your multi-account payout survival with MetricLedger
Official institutional Excel ledger tracking evaluation fees, reset spend, funded account drawdown buffers, and fleet payout consistency.
$17.95
$29.92
Get MetricLedger kit →