E8 Futures contract underwriting & fee audit

Independent quantitative analysis of evaluation rules, drawdown mechanics, hidden activation penalties, and payout cadence for E8 Futures.

Audited firm specifications

Official website Visit official site →
Maximum funded contracts 5
Payout cadence Standard
Supported platforms u, n, v, e, r, i, f, i, e, d
Standing promo status 25% discount (Code: E8)

Audited plan contracts

Plan name Account size Profit target Max drawdown Daily loss limit Evaluation fee Activation fee Action
Challenge $25,000 $1,500 $1,000 (eod_trailing) None $99 $0 Underwrite →
Challenge $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) None $135 $0 Underwrite →
Challenge $100,000 $6,000 $3,000 (eod_trailing) None $234 $0 Underwrite →
Challenge $150,000 $9,000 $4,500 (eod_trailing) None $351 $0 Underwrite →
E8 Signature $25,000 $1,500 $1,000 (None) None $90 $0 Underwrite →
E8 Signature $50,000 $3,000 $2,000 (None) None $120 $0 Underwrite →
E8 Signature $100,000 $6,000 $3,000 (None) None $210 $0 Underwrite →
E8 Signature $150,000 $9,000 $4,500 (None) None $338 $0 Underwrite →
E8 Signature Futures $25,000 $1,500 $1,000 (eod_trailing) None $110 $0 Underwrite →
E8 Signature Futures $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) None $150 $0 Underwrite →
E8 Signature Futures $100,000 $6,000 $3,000 (eod_trailing) None $260 $0 Underwrite →
E8 Signature Futures $150,000 $9,000 $4,500 (eod_trailing) None $390 $0 Underwrite →
E8 Zero MAX $50,000 $3,000 $1,500 (None) None $214 $0 Underwrite →
E8 Zero MAX $100,000 $6,500 $3,000 (None) None $383 $0 Underwrite →
E8 Zero MAX $200,000 $13,500 $6,000 (None) None $708 $0 Underwrite →
E8 Zero Max Futures $50,000 $3,000 $1,500 (eod_trailing) None $328 $0 Underwrite →
E8 Zero Max Futures $100,000 $6,500 $3,000 (eod_trailing) None $353 $0 Underwrite →
E8 Zero Max Futures $200,000 $13,500 $6,000 (eod_trailing) None $1,088 $0 Underwrite →
E8 Zero Starter $50,000 $3,000 $1,500 (None) None $116 $0 Underwrite →
E8 Zero Starter $100,000 $6,500 $3,000 (None) None $181 $0 Underwrite →
E8 Zero Starter $200,000 $13,500 $6,000 (None) None $363 $0 Underwrite →
E8 Zero Starter Futures $50,000 $3,000 $1,500 (eod_trailing) None $178 $0 Underwrite →
E8 Zero Starter Futures $100,000 $6,500 $3,000 (eod_trailing) None $278 $0 Underwrite →
E8 Zero Starter Futures $200,000 $13,500 $6,000 (eod_trailing) None $558 $0 Underwrite →

Audit your multi-account payout survival with MetricLedger

Official institutional Excel ledger tracking evaluation fees, reset spend, funded account drawdown buffers, and fleet payout consistency.

$17.95 $29.92
Get MetricLedger kit →