Earn2Trade contract underwriting & fee audit

Independent quantitative analysis of evaluation rules, drawdown mechanics, hidden activation penalties, and payout cadence for Earn2Trade.

Audited firm specifications

Official website Visit official site →
Maximum funded contracts 3
Payout cadence Standard
Supported platforms T, r, a, d, o, v, a, t, e, ,, , N, i, n, j, a, T, r, a, d, e, r, ,, , R, i, t, h, m, i, c
Standing promo status 50% discount (Code: BOTH50) Permanent sale

Audited plan contracts

Plan name Account size Profit target Max drawdown Daily loss limit Evaluation fee Activation fee Action
Gauntlet Mini $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) $1,100 $170 $0 Underwrite →
Gauntlet Mini $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) $1,100 $170 $0 Underwrite →
Gauntlet Mini $100,000 $6,000 $3,500 (eod_trailing) $2,200 $315 $0 Underwrite →
Gauntlet Mini $100,000 $6,000 $3,500 (eod_trailing) $2,200 $315 $0 Underwrite →
Gauntlet Mini $150,000 $9,000 $4,500 (eod_trailing) $3,300 $375 $0 Underwrite →
Gauntlet Mini $150,000 $9,000 $4,500 (eod_trailing) $3,300 $375 $0 Underwrite →
Gauntlet Mini $200,000 $11,000 $6,000 (eod_trailing) $4,400 $550 $0 Underwrite →
Gauntlet Mini $200,000 $11,000 $6,000 (eod_trailing) $4,400 $550 $0 Underwrite →
Trader Career Path $25,000 $1,750 $1,500 (eod_trailing) $550 $150 $0 Underwrite →
Trader Career Path $25,000 $1,750 $1,500 (eod_trailing) $550 $150 $0 Underwrite →
Trader Career Path $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) $1,100 $190 $0 Underwrite →
Trader Career Path $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) $1,100 $190 $0 Underwrite →
Trader Career Path $100,000 $6,000 $3,500 (eod_trailing) $2,200 $350 $0 Underwrite →
Trader Career Path $100,000 $6,000 $3,500 (eod_trailing) $2,200 $350 $0 Underwrite →

Audit your multi-account payout survival with MetricLedger

Official institutional Excel ledger tracking evaluation fees, reset spend, funded account drawdown buffers, and fleet payout consistency.

$17.95 $29.92
Get MetricLedger kit →