EdgeProp contract underwriting & fee audit

Independent quantitative analysis of evaluation rules, drawdown mechanics, hidden activation penalties, and payout cadence for EdgeProp.

Audited firm specifications

Official website Visit official site →
Maximum funded contracts 5
Payout cadence Standard
Supported platforms T, r, a, d, e, s, e, a, , /, , W, e, a, l, t, h, C, h, a, r, t, s, , /, , A, T, A, S, , (, E, d, g, e, X, ,, , B, o, o, k, m, a, p, ,, , D, a, y, t, r, a, d, r, , b, e, t, a, )
Standing promo status Standard list pricing

Audited plan contracts

Plan name Account size Profit target Max drawdown Daily loss limit Evaluation fee Activation fee Action
EdgeCore $50,000 $3,000 $2,500 (intraday_trailing) None $60 $149 Underwrite →
EdgeCore $75,000 $4,500 $3,000 (intraday_trailing) None $72 $149 Underwrite →
EdgeCore $100,000 $6,000 $3,500 (intraday_trailing) None $100 $149 Underwrite →
EdgeCore $150,000 $9,000 $4,500 (intraday_trailing) None $140 $149 Underwrite →
EdgeCore $200,000 $12,000 $6,000 (intraday_trailing) None $180 $149 Underwrite →
EdgeOne $50,000 $3,000 $2,500 (eod_trailing) None $69 $149 Underwrite →
EdgeOne $75,000 $4,500 $3,000 (eod_trailing) None $83 $149 Underwrite →
EdgeOne $100,000 $6,000 $3,500 (eod_trailing) None $115 $149 Underwrite →
EdgeOne $150,000 $9,000 $4,500 (eod_trailing) None $161 $149 Underwrite →
EdgeOne $200,000 $12,000 $6,000 (eod_trailing) None $207 $149 Underwrite →
EdgeX $50,000 $3,000 $2,500 (eod_trailing) None $105 $149 Underwrite →
EdgeX $75,000 $4,500 $3,000 (eod_trailing) None $126 $149 Underwrite →
EdgeX $100,000 $6,000 $3,500 (eod_trailing) None $175 $149 Underwrite →
EdgeX $150,000 $9,000 $4,500 (eod_trailing) None $245 $149 Underwrite →
EdgeX $200,000 $12,000 $6,000 (eod_trailing) None $315 $149 Underwrite →

Audit your multi-account payout survival with MetricLedger

Official institutional Excel ledger tracking evaluation fees, reset spend, funded account drawdown buffers, and fleet payout consistency.

$17.95 $29.92
Get MetricLedger kit →