Nextproptrader contract underwriting & fee audit
Independent quantitative analysis of evaluation rules, drawdown mechanics, hidden activation penalties, and payout cadence for Nextproptrader.
Rule-audit only
Public pricing unverified
Nextproptrader operates under a rule-audit only classification. Contract rules and drawdown thresholds are documented for research, but plans are excluded from default underwriter rankings until verified pricing data is published.
Audited firm specifications
| Official website | Visit official site → |
|---|---|
| Maximum funded contracts | 5 |
| Payout cadence | Standard |
| Supported platforms | a, n, y, , R, i, t, h, m, i, c, , /, , D, X, F, e, e, d, -, c, o, n, n, e, c, t, e, d, , p, l, a, t, f, o, r, m, , (, N, i, n, j, a, T, r, a, d, e, r, ,, , M, e, t, a, T, r, a, d, e, r, , e, x, c, l, u, d, e, d, ) |
| Standing promo status | Standard list pricing |
Audited plan contracts
| Plan name | Account size | Profit target | Max drawdown | Daily loss limit | Evaluation fee | Activation fee | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED | $25,000 | $1,500 | $1,250 (None) | None | Unpriced | $149 | Underwrite → |
| BEGINNER | $10,000 | $650 | $500 (None) | None | Unpriced | $149 | Underwrite → |
| EXCLUSIVE | $100,000 | $6,000 | $3,500 (None) | None | Unpriced | $149 | Underwrite → |
| EXPERT | $150,000 | $9,000 | $5,000 (None) | None | Unpriced | $149 | Underwrite → |
| EXTREME | $250,000 | $15,000 | $6,000 (None) | None | Unpriced | $149 | Underwrite → |
| PRO | $50,000 | $3,000 | $2,500 (None) | None | Unpriced | $149 | Underwrite → |
Audit your multi-account payout survival with MetricLedger
Official institutional Excel ledger tracking evaluation fees, reset spend, funded account drawdown buffers, and fleet payout consistency.
$17.95
$29.92
Get MetricLedger kit →